2024赛季中国足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | ↑ |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 | ↑ |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 | ↓ |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 55 | ↑ |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | ↑ |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 32 | +10 | 47 | ↓ |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 | ↑ |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 | ↓ |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 | ↓ |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 40 | -8 | 33 | ↑ |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 45 | -15 | 31 | ↓ |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 | ↑ |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 | ↓ |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 48 | -24 | 25 | ↓ |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 50 | -28 | 21 | ↓ |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 58 | -40 | 17 | ↓ |
2024-11-03 · 中超快讯
2024-11-02 · 焦点战报
2024-11-02 · 赛事回顾
2024-11-01 · 深度分析
2024-10-30 · 行业动态
上海海港与上海申花的争冠对决进入白热化阶段。海港在进攻端火力全开,申花则以稳固防守著称。最后两轮将决定本赛季冠军归属,上海德比或成关键。
南通支云和青岛西海岸深陷降级泥潭,剩余比赛必须全力抢分。青岛海牛和梅州客家也不能掉以轻心,保级区边缘的争夺同样激烈。
中超排行榜是一个专注于中国足球超级联赛的综合信息平台,为广大球迷提供最及时、最全面的中超联赛数据和资讯。
我们实时更新积分榜排名、赛程结果、射手榜数据、球队动态等核心内容,同时提供深度赛事分析、球员表现评价、转会市场跟踪等延伸服务。无论您是资深球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的中超信息。
📧 联系邮箱:info@csleague.com
📱 关注我们获取第一手中超资讯